| نوع کاربری | استاندارد | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | ندارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | تا 10 متر | - |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | - |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1600 | 3200 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | دارد |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| پشتیبانی از کلید پاور | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| نوع و مدل سوئیچ | - | کلیدهای اختصاصی Backward و Forward |
| نورپردازی | ندارد | دارد |
|---|
| عمر مفید باتری | تا 9 ماه | - |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | ندارد |
| ویژگیهای نورپردازی | - | RGB |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | - | ندارد |
| طول | 100 میلیمتر | 130 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 64 میلیمتر | 80 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 27 میلیمتر | 40 میلیمتر |
| وزن محصول | 60 گرم | 129 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| رنگبندی | خاکستری، آبی، صورتی، قهوهای، سفید | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده