| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1100 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 14 W | 3 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات ** سابووفر 8 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| مشخصات فنی درایورها | سابووفر با فرکانس پاسخدهی 40-150 هرتز | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 150-20000 هرتز | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 72 دسیبل | 82 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی پخش و توقف موسیقی، دکمههای مشترک برای تنظیم صدا و کنترل محتوای در حال پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 8 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | امکان پخش رادیو با فرکانس 87 تا 108 مگاهرتز ** فناوری TWS برای اتصال دو اسپیکر پرووان به یکدیگر و ایجاد صدای استریو |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 1200 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 2 ساعت |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای بند |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 148 * 228 * 228 میلیمتر | 57 * 92 * 103 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 420 گرم |
| نام معادل | - | ProOne PSB4315 |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده