| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 4.0 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | دارد |
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی ضبط صدا، دکمهی قطع صدا، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم Bass و Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای گیتار | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای اتصال و قطع و تماس و کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** ورودی گیتار ** کارائوکه | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 5 ساعت | - |
| مصرف انرژی | - | 5 ولت / 0.5 تا 1.5 آمپر |
| مواد بدنه | پلاستیک | فلز |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان ** دارای آنتن * پنل پشت | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 425 * 478 * 745 میلیمتر | 60 * 60.5 * 200 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 20 کیلوگرم | - |
| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W | 20 W |
| جزئیات توان خروجی | - | دو عدد 10 وات |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 85 دسیبل | 80 دسیبل |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 45-18000 هرتز | 90-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | بیشتر از 65 دسیبل |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده