| میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 4 ساعت | حدودا 4 ساعت |
| مصرف انرژی | - | 5 ولت |
| جریان و ولتاژ | 220-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و پارچه |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | نورپردازی RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** امکان اتصال آنتن رادیو | دارای بند به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 220 * 242 * 502 میلیمتر | 105 * 116.5 * 118 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 5500 کیلوگرم | 312 گرم |
| رنگبندی | - | آبی |
| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 30 W | 5 W |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 50.8 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 86 دسیبل | - |
| مشخصات فنی درایورها | - | درایور 52 میلیمتری |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 85-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | - | 3 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی TWS، دکمهی ضبط صدا، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی تنظیم صدای اسپیکر، دکمهی تنظیم صدای میکروفون، دکمههای تنظیم Treble ،Bass و ECHO، غلتک تنظیم صدای گیتار | دکمهی مشترک برای پاور و تنظیم نورپردازی، دکمهی مشترک برای پخش و توقف موسیقی و انتخاب منبع پخش، دکمههای مشترک برای تنظیم صدا و کنترل محتوای در حال پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.1 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | ورودی گیتار ** امکان پخش رادیو | صدای Hi-Fi ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** دارای تأییدیههای CE، ROHS |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 95 دسیبل |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده