| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب (SpO2)، شتابسنج | حسگر ضربان قلب |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش ضربان قلب، محاسبه میزان اکسیژن خون، محاسبه فشار خون، محاسبه چرخهی قاعدگی بانوان، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت کنترل موزیک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت تغییر واچ فیس، نمایش آب و هوا، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد | - |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 40 یورو |
| وضعیت عرضه | موجود | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 11.9 * 39.6 * 40.4 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 230 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار | بدنه از جنس آلیاژ روی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.28 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | HD | 240 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| فناوری صفحهنمایش | - | IPS LCD |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع هشدار | لرزشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز * حالت استفاده عادی ** تا 24 روز * حالت استندبای | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده