محصولات مرتبط
نوع کاربری حافظه | اینترنال |
---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D TLC NAND |
نرخ خواندن ترتیبی | 3400 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 490,000IOPS |
حافظه DRAM | ندارد |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | 300 ترابایت (TBW) |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد |
اندازه و ابعاد | 2 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 10 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد |
---|
شما "به پایونیر APS-SE20G NVMe M.2 ظرفیت 256 گیگابایت " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال