| رزولوشن پیکسلهای موثر | 8 مگاپیکسل | 14 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 3264 در 2448 | 4288 در 3216 |
| ابعاد سنسور | 1/2.5 اینچ | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CCD | CCD |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3، 3:2، 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار، 80، 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 | 80-1600 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | خیر | نامشخص |
| سیستم لرزشگیر تصویر | خیر | - |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,000 نقطه | 230,000 نقطه |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تشخیص چهره |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 38-114 میلیمتر | 26–130 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 3 برابر | 5 برابر |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 80 سانتیمتر | 50 سانتیمتر |
| نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 1 سانتیمتر | 20 سانتیمتر |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5-4.5 | F3.5–6.3 |
|---|
| سایز نمایشگر | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
|---|---|---|
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 15 ثانیه | 1/8 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/1400 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله | بله |
| جبران نوردهی (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 4.10 متر |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| مودهای فیلمبرداری | 592 * 800 (30 ) فریم بر ثانیه | 720 * 1280 ** 640 * 480 |
|---|---|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/MMC/SDHC card، داخلی | SC/SDHC, داخلی |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2008/01/07 | 2013/06/03 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 79.99 پوند |
| اندازه و ابعاد | 95 در 57 در 18 میلیمتر | 87 در 54 در 21 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 180 گرم | 91 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 200 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون | باتری لیتیوم یون D-LI109 |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | فوق فشرده |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده