| نوع بدنه خودرو | SLR بزرگ | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 51 مگاپیکسل | 16.1 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 8256 در 6192 | 4608 در 3456 |
| ابعاد سنسور | مدیومفرمت (44 در 33 میلیمتر) | 1/2.3 اینچ |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CCD |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| مشخصات پردازنده | PRIME III | - |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار, ISO 100-204800 | 80 تا 3200 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW + TIFF | - |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,037,000 نقطه | 460,000 نقطه |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده | - |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | 27 | - |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | پنتاکس 645AF2 | - |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 0.8 برابر | - |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 25-125 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 5 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | - |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3.2 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | تیلتشونده | - |
| حالت نمایش زنده | دارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | - |
| درصد پوشش منظرهیاب | 98 درصد | - |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.62 برابر | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 8 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/1500 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | - |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | - |
| جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
| براکتینگ نوردهی خودکار | ±5 (2, 3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 1EV, 2EV ) | - |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | AVI |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1080 * 1920 (60i, 50i, 30p, 25p, 24p) ** 720 * 1280 (60p 50p, 30p, 25p,24p) | 720 × 1280 (25 و 30 فریم بر ثانیه) |
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | - |
|---|
| نوع بلندگو | استریو | - |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | دو درگاه SD/SDHC/SDXC | micro SD, micro SDHC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 3.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت میکروفن | دارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2014/04/15 | - |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 8499 دلار (بدنه) 10350 دلار (با لنز 55mm) | - |
| اندازه و ابعاد | 156 در 117 در 123 میلیمتر | 17 * 56 * 94 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 1550 گرم | 114 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 650 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون D-LI90 | لیتیوم یون |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.5-6.3 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده