اندازه نمایشگر | 21.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | ندارد | دارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | - |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | روشنایی 250 نیت | 300 نیت |
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:9 | - قابلیت Flicker Free - پوشش 72 درصدی فضای رنگی NTSC |
رده و نوع پردازنده | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-1115G4 | اینتل Core i7-12700 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | Alder Lake-S |
تعداد هستهها و تردها | 2 هسته / 4 ترد | 12 هسته / 20 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 3000 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4100 مگاهرتز | 4700 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | 25 مگابایت کش L1 |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 770 |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 1300 مگاهرتز | 300 تا 1500 مگاهرتز |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 1552 تا 1777 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 |
---|
حافظه کش | 6 مگابایت | 12 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | - |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 16 گیگابایت | - |
نوع ذخیرهسازی داخلی | HDD | هیبریدی |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
سرعت چرخش هد دیسک | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | - |
فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
ظرفیت حافظه SSD | - | 1 ترابایت |
نوع حافظه SSD | - | NVMe PCIe |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | دارد |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات M.2 برای حافظه و 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | - یک اسلات برای نصب SSD - یک اسلات برای وای فای |
اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
پورت ورودی HDMI | ندارد | دارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با سرعت انتقال اطلاعات 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | WiFi 5 | Wifi 6 |
جزئیات درایو نوری | 9 میلیمتر | - |
مشخصات درگاههای USB-C | - | یک درگاه USB Type-C برای انتقال اطلاعات |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.2 |
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | 720p | - |
نوع اسپیکر | 2 بلندگو با توان 3 وات ساخت شرکت هارمن | 2 عدد اسپیکر 4 وات ساخت کمپانی B&O |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | دارد |
آداپتور برق | 90 وات | 180 وات |
استانداردها | - | - ENERGY STAR - EPEAT Gold |
اندازه و ابعاد | 23.1 × 52.5 × 58.8 سانتیمتر | 61.41 × 47.14 × 20.82 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 6.07 کیلوگرم | 8.3 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | ندارد |
دامنه چرخش عمودی | 5 - تا 25 + درجه | - |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
رنگبندی | مشکی، سفید | سفید |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
جزئیات کیبورد و ماوس | - | سفید |
شرکت سازنده GPU | - | انویدیا |
---|---|---|
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR6 |
جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | - | Nvidia RTX 3050 |
جزئیات پورت HDMI | - | - یک درگاه HDMI خروجی از نوع 1.4 - یک درگاه HDMI ورودی از نوع 1.4b |
---|
محتویات جعبه | - | کیبورد و ماوس HP 710 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟