| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 18700 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 1700 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 375 وات ** 2 عدد 475 وات |
| طراحی بلندگو | - | 3WAY |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 3 عدد | - |
|---|---|---|
| اندازه درایور میدرنج | 46 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 70 میلیمتر | 160 میلیمتر |
| مشخصات فنی درایورها | سه درایور 46 میلیمتری Up-firing برای پوشش فولرنج | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | - |
| تعداد درایورهای Treble | - | 4 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 60 میلیمتر |
| میزان امپدانس | - | 3 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | دارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | دارد | دارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی مشترک برای تنظیم حالت پخش صدا و کالیبره کردن، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم میزان صدا، دکمهی افکت صوتی، دکمهی DJ jukebox یا Karaoke jukebox، دکمهی select، دکمههای جابهجایی در گزینهها |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 2.1 |
| فاصله عملکرد | 30 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | دارد | دارد |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | باند 2.4 گیگاهرتز برای اتصال بلوتوث |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | سازگار با برنامه Panasonic MAX Juke |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| اتصال Wi-Fi | Wi‑Fi 4 (802.11n) | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | * حالت استفاده: 55 وات ** * حالت استندبای: 0.5 وات (خاموش بودن بلوتوث و وایفای)، 2 وات (روشن بودن بلوتوث و وایفای) | 190 وات (مصرف برق) ** 0.5 وات (مصرف برق * حالت استندبای) ** 0.6 وات (مصرف برق * حالت استندبای، بلوتوث روشن) |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 220-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| اندازه و ابعاد | 225 * 235 * 329 میلیمتر | 260 * 295 * 744 میلیمتر |
| وزن محصول | 4900 گرم | 14 کیلوگرم |
| جزئیات نورپردازی | - | نورپردازی LED |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای نمایشگر LED |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!