| زمان معرفی | 29 آگست 2023 | 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در سپتامبر 2023 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
| اندازه و ابعاد | 43 در 37 در 11.65 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 31 گرم (بدون بند) | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM (وابسته به بازار عرضه) | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.75 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 372 در 430 پیکسل (~325 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | ColorOS Watch 3.0 (بازار چین) | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) | - |
| سیپییو (CPU) | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، دماسنج | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| فناوریهای ارتباطی | HSPA / LTE | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | - |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | نقرهای، خاکستری | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 130 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده