| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 440 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | سپتامبر 2019 | 23 مه 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | 31 مه 2023 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 14 |
| پارت نامبرها | - | PJW110 |
| اندازه و ابعاد | 159 در 74.7 در 9.8 میلیمتر | 161.4 در 74.8 در 7.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 201.8 گرم | 183 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.44 اینچ | 6.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2440 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~414 | ~394 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~89.5 درصد |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.4 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 MB | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| لنز تلهفوتو | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل | - |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K |
| میزان ظرفیت باتری | 4100 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 W | 80 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه - گوریلا گلس |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده