پارت نامبرها | M2103K19G M2103K19C | CPH2637 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 199 دلار | - |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 | 28 ژوئن 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 28 آوریل 2021 | جولای 2024 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 14 |
اندازه و ابعاد | 161.8 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 163.1 در 75.8 در 7.76 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 190 گرم | 187 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - AGC DT-Star2 آساهی |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.67 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد | ~86.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|---|---|
سطح روشنایی حداکثری | 400 نیت | - |
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.3 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 وات | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 100 درصد در 71 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
نام معادل | - | Oppo Reno12 FS |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟