| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو | حدود 270 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | 6 مارس 2020 | ژوئن 2013 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 6 مارس 2020 | ژوئن 2013 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 4.1.2 (آبنبات پاستیلی) |
| اندازه و ابعاد | 164.9 در 74.5 در 8 میلیمتر | 142 در 71.4 در 10 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 196 گرم (سرامیکی) 187 گرم (شیشهای) | 154 گرم |
| رنگبندی | - | سرمهای |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | - |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
| اندازه نمایشگر | 6.7 اینچ | 5.0 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1440 در 3168 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~513 | ~294 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد | ~68.0 درصد |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 4.0 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - |
| لنز تلهفوتو | 13 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 1 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 65 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 38 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | ندارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | CDMA / EVDO / LTE |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | GPS/A-GPS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 |
|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 64 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده