پارت نامبرها | M1908C3IC MZB8255IN M1908C3IG M1908C3IH | CPH2363 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 280 یورو |
زمان معرفی | اکتبر 2019 | 12 آوریل 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | اکتبر 2019 | 15 آوریل 2022 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 12 |
اندازه و ابعاد | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 159.9 در 73.2 در 7.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 188 گرم | 175 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.22 اینچ | 6.43 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 720 در 1520 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | ~85.3 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | - |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 وات | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 100 درصد در 60 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شما چه امتیازی می دهید؟