| زمان معرفی | 10 جولای 2024 | 26 فوریه 2024 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 24 جولای 2024 | موجود، عرضه شده در 5 مارس 2024 |
| نام معادل | Samsung SM-L705F ** Samsung SM-L705N ** Samsung SM-L705U ** Samsung SM-L705UDAAXAA | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 47.4 در 47.1 در 12.1 میلیمتر | 47 در 46.6 در 12.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60.5 گرم | 49 گرم (بدون بند) ** 80 گرم (همراه بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | بله، eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم تیتانیومی ** پشت از جنس سرامیک و شیشه سافایر ** IP68 (مقاوم *برابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متر) ** دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810H | فریم از جنس فولاد ضدزنگ ** پشت پلاستیکی و فایبرگلس ** بند سیلیکونی یا فولاد ضدزنگ ** IP68 (مقاوم *برابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ | 1.43 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل (تراکم پیکسلی 452 پیکسل بر اینچ) | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | شیشه سافایر |
| جزئیات فنی نمایشگر | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) ** حداکثر روشنایی 3000 نیت | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حداکثر روشنایی 600 نیت |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Wear OS 5 سازگار با ان*وید ** رابط کاربری One UI Watch 6 | سیستمعامل Wear OS 4 سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos W1000 (سه نانومتری) | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (چهار نانومتر) |
| سیپییو (CPU) | 5 هستهای | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت حافظه داخلی با 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت حافظه داخلی از نوع eMMC با 2 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | دارد | دارد |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 590 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 500 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل * 1 ساعت) ** امکان استفاده 24 ساعته تنها با 10 دقیقه شارژ |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 100 ساعت | تا 12 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 4 روز (استفاده عادی) ** تا 2 روز (استفاده زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، ارتفاعسنج، فشارسنج هوا، دماسنج بدن، دماسنج آب | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر سنجش نور |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، پشتیبانی از WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac)، دو بانده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، دوبانده |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.3 A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| پشتیبانی از NFC | بله | دارد |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | نقرهای، خاکستری، سفید | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 650 دلار | حدود 320 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!