اندازه و ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 359 × 262 × 24 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700H | اینتل Core i7-8750H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.2GHz تا 4.1GHz |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 9 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 2060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 6 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | حافظههای هیبریدی |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | 1 ترابایت HDD 512 گیگابایت SSD |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | - |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | - |
---|---|---|
نوع شارژر | 90 وات | - |
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 66 واتساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | - |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | 5 ساعت |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بله. بلندگوهای استریو داخلی با فناوری HP Audio Boost ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟