| فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | چهارسوم |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 20 میلیمتر | 30 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
| مانتهای لنز | سونی E | میکرو چهارسوم |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F3.5 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.20 متر (7.87 اینچ) | 0.10 متر (3.94 اینچ) |
|---|---|---|
| المانهای خاص اپتیکی | - | یک المان غیرکروی، یک ED و یک سوپر غیرکروی دوگانه |
| حداکثر میزان زوم | - | 1.25 برابر |
| فوکوس خودکار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | میکروموتور |
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | ندارد |
| نحوه کارکرد فوکوس | - | داخلی |
| وزن محصول | 69 گرم | 128 گرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | سیاه | سیاه |
| قطر | 63 میلیمتر (2.48 اینچ) | 57 میلیمتر (2.24 اینچ) |
|---|---|---|
| طول | 20 میلیمتر (0.79 اینچ) | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
| قطر فیلتر | 49 میلیمتر | 46 میلیمتر |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| هود | - | خیر |
| تاریخ معرفی | 2013/01/23 | 2016/09/19 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!