| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCI Express ۴.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe Gen4x4 | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 2 ترابایت | ۱ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | V-NAND TLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | 5000 مگابایت بر ثانیه | ۵۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 4600 مگابایت بر ثانیه | ۴۲۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| طول عمر متوسط | - | ۶۰۰ |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** لینوکس | - |
|---|---|---|
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| اندازه و ابعاد | 3.5 * 22 * 80 میلیمتر | ۲۲۸۰ (۲۲ x ۸۰ mm) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 10 گرم | - |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!