| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCI Express ۴.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | M.2 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 256 MB | ۱ ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 1600 مگابایت بر ثانیه | ۵۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | ۴۲۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 150,000IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 182,000IOPS | - |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | V-NAND TLC |
| طول عمر متوسط | - | ۶۰۰ |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** لینوکس | - |
| قابلیتهای جانبی | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) | - |
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | ۲۲۸۰ (۲۲ x ۸۰ mm) |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!