| مدل تراشه | TU106 |
|---|
| نوع ریزمعماری | Turing | - |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 12 نانومتر | - |
| تعداد هستههای پردازنده | 2304 هسته کودا | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1215 مگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 1540 مگاهرتز |
| میزان توان پردازشی | 7.1 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | - |
| میزان ظرفیت حافظه | 8 MB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6 |
|---|
| پهنای باند حافظه | 416.0 گیگابایت بر ثانیه | |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 256 بیت | |
| ظرفیت حافظه داخلی | - |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 160 W | - |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 500 W | - |
| کانکتور برق | یک عدد 8 پین | - |
| پورت اتصال حافظه | PCI-Express 3.0 | - |
|---|
| نسخه Open GL | 4.5 | - |
|---|---|---|
| نسخه Open CL | 2.1 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | - |
| نوع اتصال | - |
|---|
| درگاههای خروجی | - |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | - |
|---|
| نوع صفحه نمایش | - |
|---|
| سیستم عامل | - |
|---|
| دوربین اصلی | - | |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | - | |
| وای فای | - | |
| بلوتوث | - | |
| GPS | - | |
| حسگرها | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!