| مدل تراشه | GP107-855 |
|---|
| نوع ریزمعماری | Quadro Pascal | - |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتر | - |
| تعداد هستههای پردازنده | 512 هسته کودا | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1266 مگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 1354 مگاهرتز |
| میزان توان پردازشی | 1.4 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | 32 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 16 واحد خروجی رن* (ROP) |
| میزان ظرفیت حافظه | 2 MB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR5 |
|---|
| پهنای باند حافظه | 64 گیگابایت بر ثانیه | |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 128 بیت | |
| ظرفیت حافظه داخلی | - |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 40 W | - |
|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5120x2880 | - |
|---|---|---|
| درگاههای خروجی | - |
| پورت اتصال حافظه | PCI Express 3.0 | - |
|---|
| نسخه Open GL | 4.5 | - |
|---|---|---|
| نسخه Open CL | 1.2 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | - |
| ابعاد ارتفاع | 1 اسلات | - |
|---|
| نوع اتصال | - |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | - |
|---|
| نوع صفحه نمایش | - |
|---|
| سیستم عامل | - |
|---|
| دوربین اصلی | - | |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | - | |
| وای فای | - | |
| بلوتوث | - | |
| GPS | - | |
| حسگرها | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!