مدل تراشه | GM107-400 | GK106 |
---|
نوع ریزمعماری | Kepler | Kepler |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 28 نانومتری | 28 نانومتر |
تعداد هستههای پردازنده | 640 هسته کودا | 768 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1020 مگاهرتز | - |
فرکانس بوست پردازنده | 1085 مگاهرتز | - |
میزان توان پردازشی | 1.3 ترافلاپس | - |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR5 | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 86.4 گیگابایت بر ثانیه | 134.8 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 128 بیت | 192 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 60 وات | - |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 300 وات | - |
کانکتور برق | - | یک عدد 6 پین |
حداکثر رزولوشن تصویر | 2160 × 4096 | 2048×1536 |
---|---|---|
درگاههای خروجی | - | - 1 عدد درگاه DVI - 2 عدد درگاه DisplayPort |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 3.0 | PCI-Express 2.0 |
---|
نسخه Direct X | 12 | 12 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.5 | 4.6 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | دارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 95 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 149 دلار | 1269 دلار |
نسخه Open CL | - | 3.0 |
ابعاد ارتفاع | - | 1 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟