مدل تراشه | GA102 | AD103-400-A1 (AD103) |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Ada Lovelace |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتری | 5 نانومتری (TSMC 4N) |
تعداد هستههای پردازنده | 10496 هسته کودا | 10240 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1395 مگاهرتز | 2295 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1695 مگاهرتز | 2550 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 35.6 ترافلاپس | 52.22 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 328 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 82 هسته RT - 328 هسته Tensor - 82 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) | 320 واحد مپینگ تکسچر (TMU) 80 هسته RT 320 هسته Tensor 80 واحد SM 112 واحد خروجی رندر (ROP) |
میزان ظرفیت حافظه | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6X |
---|
پهنای باند حافظه | 935.8 گیگابایت بر ثانیه | 736.3 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 384 بیت | 256 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 350 وات | 320 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 700 وات |
کانکتور برق | دو عدد 8 پین | یک عدد 16 پین |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | 7680x4320 پیکسل |
---|---|---|
درگاههای خروجی | - | 1 درگاه HDMI 2.1 3 درگاه DisplayPort 1.4a |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCIe 4.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 1500 دلار | 999 دلار |
نسخه Open CL | - | 3.0 |
ابعاد ارتفاع | 3 اسلات | 3 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟