مدل تراشه | GA102 | GA102 |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Ampere |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتری | 8 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 10496 هسته کودا | 10752 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1395 مگاهرتز | 1560 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1695 مگاهرتز | 1860 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 35.6 ترافلاپس | 40 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 328 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 82 هسته RT - 328 هسته Tensor - 82 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) | - 336 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 84 هسته RT - 336 هسته Tensor - 84 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) |
میزان ظرفیت حافظه | 24 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6X |
---|
پهنای باند حافظه | 935.8 گیگابایت بر ثانیه | 1018 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 384 بیت | 384 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 350 وات | 450 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 1000 وات |
کانکتور برق | دو عدد 8 پین | یک عدد 12 پین |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | - |
---|---|---|
درگاههای خروجی | - | - یک عدد HDMI - دو عدد DisplayPort |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 1500 دلار | 1700 دلار |
نسخه Open CL | - | 3.0 |
ابعاد ارتفاع | 3 اسلات | 3 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟