مدل تراشه | GA102 | NVIDIA P2010 |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Maxwell |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتر | 28 نانومتر |
تعداد هستههای پردازنده | 8704 هسته کودا | 640 |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1440 مگاهرتز | 1046 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1710 مگاهرتز | 1124 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 29.77 ترافلاپس | 1.4 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 272 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 96 واحد خروجی رندر (ROP) - 68 هسته RT - 68 واحد SM - 272 هسته Tensor | - 40 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 16 واحد خروجی رندر (ROP) - 5 واحد SMM - 1 واحد GPC |
میزان ظرفیت حافظه | 10 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 80.2 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 320 بیت | 128 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 320 وات | 68 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 350 وات |
کانکتور برق | دو عدد 8 پین | - |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | - |
---|---|---|
درگاههای خروجی | - | - 1 درگاه DVI - 2 درگاه DisplayPort 1.2 |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 3.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | - |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.5 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 700 دلار | - |
نسخه Open CL | - | 1.1 |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 1 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟