مدل تراشه | GA102 | GA107-235 (GA107) |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Ampere |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتری | 8 نانومتر |
تعداد هستههای پردازنده | 10496 هسته کودا | 2304 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1395 مگاهرتز | 1042 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1695 مگاهرتز | 1470 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 35.6 ترافلاپس | 6.77 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 328 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 82 هسته RT - 328 هسته Tensor - 82 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) | 72 واحد مپینگ تکسچر (TMU) 18 هسته RT 72 هسته Tensor 18 واحد SM 32 واحد خروجی رندر (ROP) |
میزان ظرفیت حافظه | 24 گیگابایت | 6 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 |
---|
پهنای باند حافظه | 935.8 گیگابایت بر ثانیه | 168 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 384 بیت | 96 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 350 وات | 70 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 350 وات |
کانکتور برق | دو عدد 8 پین | - |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | - |
---|---|---|
درگاههای خروجی | - | 1 درگاه HDMI 2.1 3 درگاه DisplayPort 1.4a |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCIe 4.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای مجاز | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | 1500 دلار | 169 دلار |
نسخه Open CL | - | 3.0 |
ابعاد ارتفاع | 3 اسلات | 2 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟