| مدل تراشه | AD104-400-A1 (AD104) | NV34B |
|---|
| نوع ریزمعماری | Ada Lovelace | Rankine |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 5 نانومتری (TSMC 4N) | 150 نانومتر |
| تعداد هستههای پردازنده | 7680 هسته کودا | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 2310 مگاهرتز | 270 مگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 2610 مگاهرتز | - |
| میزان توان پردازشی | 40.09 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | 240 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 60 هسته RT ** 240 هسته Tensor ** 60 واحد SM ** 80 واحد خروجی رن* (ROP) | 4 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 4 واحد خروجی رن* (ROP) |
| میزان ظرفیت حافظه | 12 MB | 64 MB ** 128 MB ** 256 MB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6X | DDR |
|---|
| پهنای باند حافظه | 504.2 گیگابایت بر ثانیه | 5.312 گیگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 192 بیت | 128 بیت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 285 W | 25 W |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 600 W | 200 W |
| کانکتور برق | یک عدد 12 پین | - |
| درگاههای خروجی | 1 *گاه HDMI 2.1 ** 3 *گاه DisplayPort 1.4a | 1 *گاه DVI ** 1 *گاه VGA ** 1 *گاه S-Video |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 3840x2160 پیکسل | 1366x768 |
| پورت اتصال حافظه | PCI-Express 4.0 | AGP 8x |
|---|
| نسخه Direct X | 12.2 | 9.0a |
|---|---|---|
| نسخه Open GL | 4.6 | 1.5 |
| نسخه Open CL | 3.0 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
| حداکثر دمای مجاز | 90 درجهی سانتیگراد | - |
| قیمت در زمان عرضه | 799 دلار | - |
| ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 1 اسلات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده