| مدل تراشه | GA102 | NV34B |
|---|
| نوع ریزمعماری | Ampere | Rankine |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 8 نانومتر | 150 نانومتر |
| تعداد هستههای پردازنده | 10240 هسته کودا | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1370 مگاهرتز | 270 مگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 1670 مگاهرتز | - |
| میزان توان پردازشی | 34.10 ترافلپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | 320 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 112 واحد خروجی رن* (ROP) ** 80 هسته RT ** 80 واحد SM ** 320 هسته Tensor | 4 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 4 واحد خروجی رن* (ROP) |
| میزان ظرفیت حافظه | 12 MB | 64 MB ** 128 MB ** 256 MB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6X | DDR |
|---|
| پهنای باند حافظه | 912.4 گیگابایت بر ثانیه | 5.312 گیگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 384 بیت | 128 بیت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 350 W | 25 W |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 750 W | 200 W |
| کانکتور برق | دو عدد 8 پین | - |
| درگاههای خروجی | 1 *گاه HDMI ** 3 *گاه DisplayPort | 1 *گاه DVI ** 1 *گاه VGA ** 1 *گاه S-Video |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | 1366x768 |
| پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | AGP 8x |
|---|
| نسخه Direct X | 12.2 | 9.0a |
|---|---|---|
| نسخه Open GL | 4.6 | 1.5 |
| نسخه Open CL | 3.0 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
| قیمت در زمان عرضه | 999 دلار | - |
| ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 1 اسلات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده