نام معادل | Samsung Type C EO-IC100BWEGWW | - |
---|
سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
سبک هدفون بیسیم | - | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
فاصله عملکرد | - | 10 متر |
قابلیت Hi-Res | - | ندارد |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قطر درایور | - | 6 میلیمتر |
میزان امپدانس | - | 32 اهم |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | ندارد |
وزن محصول | 22.9 گرم | 4 گرم (هر ایرباد) 30 گرم (محفظه شارژ) |
---|
روش شارژ | - | از طریق درگاه USB Type-C |
---|
نشانگر وضعیت LED | - | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟