| پارت نامبرها | TA-1156 TA-1159 TA-1164 | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | 1099.99 دلار |
| زمان معرفی | فوریه 2019 | 2025, May 13 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه رسمی | ژوئن 2019 | 2025, May 29 |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.63 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | اندروید 15 |
| جزئیات و توضیحات سیستمعامل | - | اندروید 15, One UI 7 |
| اندازه و ابعاد | 159.4 در 76.2 در 8.6 میلیمتر | 158.2x75.6x5.8 میلیمتر (6.23x2.98x0.23 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 178 گرم | 163 گرم |
| رنگبندی | - | آبی یخی تیتانیومی, نقرهای, مشکی تیتانیومی |
| اندازه نمایشگر | 6.2 اینچ | 6.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن دیسپلی | 720 در 1520 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~271 | ~513 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.0 درصد | ~92.1 درصد |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19:9 | - |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.4 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 400 MB | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
| جزئیات دوربین پشت | - | 200 , f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 , f/2.2, (ultrawide), PDAF مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | تک لنز 12 مگاپیکسل, f/2.2, (wide) |
| میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3900 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | - |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 25 W |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 W |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | - |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | - |
| حافظه رم | - | 12 MB |
|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Adreno 830 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده