| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 20 یورو | |
|---|---|---|
| زمان معرفی | 18 می 2023 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | 18 می 2023 | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | فاقد سیستمعامل | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | |
| پارت نامبرها | - |
| اندازه و ابعاد | 115.1 در 49.4 در 14.5 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 78.7 گرم | 207 g |
| رنگبندی | - |
| اندازه نمایشگر | 1.8 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | |
| رزولوشن دیسپلی | 120 در 160 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~111 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~17.6 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | فاقد بلوتوث |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | - |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| میزان ظرفیت باتری | 1000 میلیآمپر ساعت | 7200 mAh |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| نوع درگاه اتصال | microUSB 1.1 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| مشخصات Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |
| نوع مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| جنس قسمت جلویی | - | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 16 گیگابایت |
|---|
| جزئیات دوربین پشت | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - |
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!