| نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | بدونآینه شبه SLR |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5456 در 3632 | 6016 در 4016 |
| ابعاد سنسور | APS-C | فولفریم (35.9 در 23.9 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
| محدوده حساسیت ISO | 100 - 16000 | 100-51200 |
|---|---|---|
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | 102400 |
| فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 460,000 نقطه | 1,040,000 نقطه |
| حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | - | 50 |
| فوکوس خودکار | تشخیص فاز ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | 15 | 273 |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | سونی/مینولتا آلفا | - |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 1.5 | 1 برابر |
| سایز نمایشگر | 2.7 اینچ | 3.2 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | تیلتشونده |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | الکترونیکی | الکترونیکی |
| درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 200 درصد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.8 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 10.00 متر | - |
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | 4.5 فریم بر ثانیه |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** هایلایت ** نقطهای |
| کمترین سرعت شاتر | - | 30 ثانیه |
| بیشترین سرعت شاتر | - | 1/8000 ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله (2، 5، 10 یا 20 ثانیه) |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, AVCHD, H.264 | MPEG-4، H.264 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 | 2160 * 3840 (30، 25 و 24 فریم بر ثانیه) ** 1080 * 1920 (60، 50، 30، 25 و 24 فریم بر ثانیه) |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | دو درگاه SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت میکروفن | ندارد | دارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/02/20 | 2020/07/21 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 1399 دلار (فقط برای بدنه) ** 1699 دلار (به همراه لنز 24-50mm میلیمتر) ** 2199 دلار (به همراه لنز 24-200 میلیمتری) |
| اندازه و ابعاد | 129 در 95 در 78 میلیمتر | 134 در 101 در 70 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 492 گرم | 675 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 690 | 470 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری NP-FM500H | باتری لیتیوم یون EN-EL15c |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 1:1، 3:2، 16:9 |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | Expeed 6 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده