| نوع بدنه خودرو | VR | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 23.88 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 6912 در 3456 | - |
| ابعاد سنسور | 6.17 در 4.55 میلیمتر | - |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
| مشخصات پردازنده | Ambarella A12 | - |
|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| محدوده حساسیت ISO | - | 125 - 1600 |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | نامشخص |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 25-550 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 22 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | OLED |
| سایز نمایشگر | - | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| جبران نوردهی (EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/2EV) | - |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | - |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1728 * 3456 (30 فریم بر ثانیه) ** 1152 * 2304 (30 و 60 فریم بر ثانیه) ** 720 * 1440 (30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | microSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
|---|
| نام معادل | Xiaomi QJTZ01FJ | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 78 در 67 در 24 میلیمتر | 110 در 60 در 31 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 98 گرم | 205 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 230 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون 1600 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم یون EN-EL12 |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
| تاریخ معرفی | - | 2013/01/29 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!