| نوع بدنه خودرو | کامپکت | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| ابعاد سنسور | 1 اینچی (13.2 در 8.8 میلیمتر) | - |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
| فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| محدوده حساسیت ISO | - | 125 - 1600 |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | نامشخص |
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 50–18 میلیمتر | 25-550 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 2.8 برابر | 22 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | OLED |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 × 1920 |
| HDMI | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت میکروفن | دارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نوع اتصالات USB | - | USB 2.0 |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2023/05/23 | 2013/01/29 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 900 دلار | - |
| اندازه و ابعاد | 106 در 60 در 47 میلیمتر | 110 در 60 در 31 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 292 گرم | 205 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 230 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NP-BX1 | باتری لیتیوم یون EN-EL12 |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | - | SD/SDHC/SDXC |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!