| نوع بدنه خودرو | شبه SLR | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 4608 در 3456 | 4608 در 3456 |
| ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچی | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | CCD |
| محدوده حساسیت ISO | 125 - 3200 | 80 - 3200 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | نامشخص | نامشخص |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 460,000 نقطه |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 22.5-675 میلیمتر | 24–288 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 30 برابر | 12 برابر |
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | خیر | خیر |
| حالت نمایش زنده | ندارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | ندارد |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | ندارد |
|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| فرمتها فیلمبرداری | - | H.264 |
| مودهای فیلمبرداری | - | 720 × 1280 (30p) |
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | میکرو اسدی, MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/01/29 | 2014/01/07 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 179.99 دلار |
| اندازه و ابعاد | 111 در 76 در 85 میلیمتر | 101 در 68 در 27 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 470 گرم | 207 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 320 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | چهار باتری قلمی AA | باتری لیتیوم یون BP70A |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 4:3, 16:9 |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F3.1–6.3 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده