| نوع بدنه خودرو | کامپکت | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 1 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| نوع و عملکرد سنسور | CCD | - |
| محدوده حساسیت ISO | 80 - 1600 | - |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | نامشخص | - |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 26-130 میلیمتر | - |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 5 برابر | - |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT-LCD با پوشش ضد بازتاب نور | - |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | - |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | - |
| حالت نمایش زنده | دارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | - |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | - |
|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | - |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/01/29 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 95 در 60 در 29 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 164 گرم | 150 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 280 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | دو باتری قلمی AA | قلمی AA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده