| نوع بدنه خودرو | بدونآینه | کامپکت با سنسور بزرگ |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 21 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5568 × 3712 | 4928 در 3264 |
| ابعاد سنسور | 1 اینچی (13.2 در 8.8 میلیمتر) | APS-C(23.7 در 15.7 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 1:1, 4:3, 3:2 |
|---|
| مشخصات پردازنده | Expeed 5A | - |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار, ISO 160-12800 | خودکار, 100-25600 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,037,000 نقطه | 1,230,000 نقطه |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تکی ** پیوسته ** نمای زنده |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | 171 | - |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | نیکون 1 | - |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 2.7 برابر | - |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 28 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 1 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | تیلتشونده | ثابت |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | اپتیکال (optional) |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 300 ثانیه |
|---|---|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 5.00 متر | 5.40 متر |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 60.0 فریم بر ثانیه | 4.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±4 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| بیشترین سرعت شاتر | - | 1/4000 ثانیه |
| براکتینگ نوردهی خودکار | - | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 2160 * 3840 (15p) ** 1080 * 1920 (60p, 30p) ** 720 * 1280 (120p/60p/30p) | 1080 * 1920 (30, 25, 24 ) ** 720 * 1280 ( 60, 50, 30, 25, 24 ) ** 640 * 480 (30, 25, 24 ) فریم بر ثانیه |
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | microSD/SDHC/SDXC | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2015/04/02 | 2013/04/17 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 499 دلار (با لنز 30-10 میلیمتری), 749 دلار (با لنزهای 30-10 و 110-30 میلیمتری), 1049 دلار (با لنز 100-10 میلیمتری) | 799 دلار |
| اندازه و ابعاد | 98 در 60 در 32 میلیمتر | 117 در 61 در 35 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 231 گرم | 245 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 250 | 290 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL24 | باتری لیتیوم یون DB65 |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.8 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده