| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| اندازه طول کابل | - | 2.1 متر |
| پشتیبانی از NFC | - | ندارد |
| میزان امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
|---|
| میکروفن داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | دارد |
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | - | 5 ولت |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| وزن محصول | - | 438 گرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!