| نوع کاربری حافظه | اکسترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | SATA |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | SATA 6Gb/s |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
|---|
| شیوه اتصال | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 120 MB |
|---|---|---|
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | 3D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | 540 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | 440 مگابایت بر ثانیه |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS | - |
| قابلیتهای جانبی | سرعت انتقال داده 550 مگابایت بر ثانیه | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 16G لرزش * حالت فعال |
| مواد بدنه | فلز | فلز |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 9 * 29 * 100 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 30 گرم | - |
| رنگبندی | - | مشکی، طلایی |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!