| فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 200–18 میلیمتر | 35 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
| مانتهای لنز | سونی E | سونی E |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–6.3 | F1.7 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F22–40 | F22 |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
| تعداد المانهای اپتیکی | 17 | 12 |
|---|---|---|
| تعداد گروههای اپتیکی | 13 | - |
| المانهای خاص اپتیکی | چهار المان غیرکروی، دو المان ED | - |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.50 متر (19.69 اینچ) | - |
| حداکثر میزان زوم | 0.27 برابر | - |
| فوکوس خودکار | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| موتور فوکوس داخلی | میکروموتور | - |
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
| وزن محصول | 460 گرم | 176 گرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | سیاه | - |
| قطر | 68 میلیمتر (2.68 اینچ) | - |
|---|---|---|
| طول | 97 میلیمتر (3.82 اینچ) | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
| قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 49 میلیمتر |
| هود | بله | - |
| مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| تاریخ معرفی | 2012/05/17 | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!