نام معادل | MSI PRO DP130 11M | - |
---|---|---|
طبقهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | بورد |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | - |
---|---|---|
مدل CPU | اینتل Core i3-10100F | Allwinner H3 |
تولیدکننده پردازنده | اینتل | Allwinner |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Comet Lake (Comet Lake-S) | - |
تعداد هستهها و تردها | 4 هسته / 8 ترد | 4 هسته |
کمترین فرکانس پردازنده | 3600 مگاهرتز | - |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4300 مگاهرتز | 1296 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتری | لیتوگرافی 40 نانومتری |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 1228 تا 1468 مگاهرتز | - |
پردازشگر گرافیکی داخلی | - | ARM Mali400 MP2 |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 600 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | - |
---|
حافظه کش | 6 مگابایت | 512 کیلوبایت |
---|
نام مدل کارت گرافیک مستقل | انویدیا GeForce GT 1030 | - |
---|---|---|
ظرفیت پهنای Bus | 64 بیت | - |
حداکثر وضوح تصویر | 4k - 4096x2160 | - |
شرکت سازنده GPU | انویدیا | - |
---|---|---|
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 | - |
جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | لیتوگرافی 14 نانومتری | - |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 512 مگابایت |
---|---|---|
نسل رم | DDR4 | DDR3 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | ندارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 گیگابایت | - |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | Flash |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
ظرفیت حافظه SSD | 500 گیگابایت | - |
نوع حافظه SSD | PCIe NVMe | - |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
جزئیات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | قابلیت نصب حافظهی HDD با فرم فکتور 3.5 اینچ | پشتیبانی از درگاه Micro-SD برای ذخیرهسازی اطلاعات |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات UDIMM | - |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | ندارد |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات M.2 برای نصب حافظه SSD | - |
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
تعداد پورتهای USB | 10 | - |
تعداد پورتهای USB Type-A | 10 | - |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد | ندارد |
پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
مشخصات DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.4 | - |
پورت هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در پشت و جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
پورت خروجی HDMI | دارد | ندارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
پورت سریال (Serial port) | دارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | دارد | ندارد |
پورت DVI (Digital Visual Interface) | ندارد | ندارد |
پورتهای تکمیلی | 1 درگاه PS/2 | 1 درگاه USB Type-B |
مشخصات WiFi | دارد | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | - عرضه شده با Wi-Fi 5 Intel Wireless AC 3168 و بلوتوث 4.2 - عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و بلوتوث 5.2 | - |
قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | دارد | - |
مشخصات درگاه حافظه | - | 1 درگاه Micro SD |
جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0 | - |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | - |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | - |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
آداپتور برق | 350 وات | - |
مشخصات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
استانداردها | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM | - |
سایر ویژگیها | - فرکانس رم 2666 مگاهرتز - پشتیبانی از رم تا فرکانس 3200 مگاهرتز | - هدر UART - هدر SPI - هدر I2C - هدر I2S |
اندازه و ابعاد | 97 × 340 × 430 میلیمتر | 40 × 40 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 5.43 کیلوگرم | - |
مکانیزم خنککنندگی | فن | - |
رنگبندی | - | آبی |
محتویات جعبه | - آداپتور - دفترچه راهنما | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟