حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 920 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 22 مارس 2021 | 22 آوریل 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 مارس 2021 | 14 می 2020 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 10 |
اندازه و ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 161.1 در 71.4 در 9.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 215 گرم | 203 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | - |
---|
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.7 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~385 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~95.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.1 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 6K |
لنز تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده |
نام معادل | - | Motorola Edge Plus |
---|
نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 3.0 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟