| زمان معرفی | 2020، 6 ژوئیه 2020 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده در ژوئیه 2020 | موجود |
| وزن محصول | 13 گرم | 50 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 10.7 میلیمتر قطر قاب |
| سایر ویژگیهای بدنه | قاب پلاستیک فشرده ** مقاوم * برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | آلومینیومی |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | TFT | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.08 اینچ | 1.84 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 220 * 128 پیکسل | 380 * 360 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 200 نیت | رنگی ** لمسی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 130 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره | ارتفاعسنج، فشارسنج، ژیروسکوپ، حسگر SpO2 برای سنجش اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | گامشمار، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، پشتیبانی از زبان فارسی، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| فناوریهای ارتباطی | بله، بلوتوث 5.0 نسخه | خیر |
|---|
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
|---|---|---|
| نوع اتصالات USB | درگاه شارژ | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | بله |
| پشتیبانی از GPS | - | Beidu |
| رنگبندی موجود | مشکی، آبی، قرمز، قهوهای | سفید، مشکی، صورتی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 23 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!