| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم | 4 گیگابایت حافظه داخلی با 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) | تا 2 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, قطبنما | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، محاسبهی مسافت طی شده، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا، هشدار بیدارباش، کنترل موسیقی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله، WiFi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE | بله، نسخه 4.1 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، GPS, GLONASS, Beidou |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| رنگبندی موجود | سیاه, قرمز | مشکی، نقرهای، رزگلد |
|---|
| زمان معرفی | 2014, ژوئن | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در جولای 2014 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 56.4 در 37.9 در 8.9 میلیمتر | 42.8 در 42.8 در 12.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 59 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه | بدنه از جنس فولاد ضدزنگ ** بند چرمی (عرضه * دو مدل 18 و 20 میلیمتری) ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.63 اینچ (~40.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 320 پیکسل (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 360 در 360 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | سیستمعامل Wear OS سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|
| نام معادل | - | Mobvoi TicWatch C2 20mm ** Mobvoi TicWatch C2 18mm |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده