| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در 6 اکتبر 2020 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 29 سپتامبر 2020 |
| اندازه و ابعاد | 42.8 در 42.8 در 12.7 میلیمتر | 53.3 در 46.2 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 42 گرم | 40 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلیامید و فایبرگلس ** فریم از جنس فولاد ضد زنگ ** پشت ساعت از جنس آلومینیوم ** بند چرمی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر | مقاومت در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر و عمق 50 متر برای 10 دقیقه |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.39 اینچ (~25.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل | 454 در 454 پیکسل (~462 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور سازگار با اندروید و iOS | سیستم عامل اختصاصی |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت حافظه داخلی با 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 2 روز (استفادهی عادی) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب، تشخیص بستن ساعت روی دست | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما، ارتفاع سنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش مداوم ضربان قلب، فناوری TicMotion برای پایش فعالیتهای ورزشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | WiFi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.1 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS, GLONASS, Beidou | بله، با GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | خاکستری تیره، نقرهای، رزگلد | سیاه، کروم نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 210 یورو | حدود 120 یورو |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!