| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2 می 2023 |
| اندازه و ابعاد | 42.8 در 42.8 در 12.7 میلیمتر | 48.5 در 36.5 در 11 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 42 گرم | 48 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلیامید و فایبرگلس ** فریم از جنس فولاد ضد زنگ ** پشت ساعت از جنس آلومینیوم ** بند چرمی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر | بدنه مستطیلی از جنس آلیاژ روی ** گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.69 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل | 240 در 280 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل Moto Watch OS سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت حافظه داخلی با 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 355 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 25 دقیقه) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 2 روز (استفادهی عادی) | تا 10 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب، تشخیص بستن ساعت روی دست | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، دماسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش مداوم ضربان قلب، فناوری TicMotion برای پایش فعالیتهای ورزشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با اپلیکیشن گوگل فیت |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | WiFi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.1 | بله، 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS, GLONASS, Beidou | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | خاکستری تیره، نقرهای، رزگلد | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 210 یورو | حدود 70 یورو |
| نام معادل | - | Motorola MOSWZ70 ** Motorola MOSWZ70-PB |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!