| نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | ندارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | 1200 |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 7200 | 3200 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | دارد |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 125 تا 1000 هرتز | - |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| تعداد کلیدها | 10 | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از کلید پاور | - | ندارد |
| وجود اسکرول افقی غلتک | - | ندارد |
| جزئیات کلیدها | - | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید اختصاصی Back و Forward |
| نورپردازی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | ماوس شیپادو X7 |
| ویژگیهای نورپردازی | RGB | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | دارد | - |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | - | ندارد |
| طول | 125 میلیمتر | - |
|---|
| ابعاد عرض | 68 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 35 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 144 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | - | ندارد |
| رنگبندی | - | مشکی، سفید، صورتی |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل USB Type-A |
| اندازه طول کابل | 1.8 متر | 1.3 متر |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB Type A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده