| گروهبندی کلی | قابل حمل |
|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد |
|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد |
| پورت USB | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد |
| مقاومت IPX | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| کنترل از راه دور | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا |
|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | دارای باس عمیق (HeavyBass) |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB |
| مواد بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| نورپردازی | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای قلاب کارابین به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 30 * 100 * 100 میلیمتر |
|---|---|
| وزن محصول | 250 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده