محصولات مرتبط
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1500 دلار |
---|---|
زمان معرفی | سپتامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز |
سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز 10 هوم |
اندازه و ابعاد | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر |
---|
جنس قسمت جلویی | شیشه |
---|
اندازه نمایشگر | 13.0 اینچ |
---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1920 در 2880 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 10 مگاپیکسل |
---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 5039 میلیآمپر ساعت |
---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|
نوع درگاه اتصال | USB Type-C |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
فناوریهای ارتباطی | LTE |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 |
---|
شما "به سرفیس پرو ایکس SQ 2 مایکروسافت نسل دوم LTE " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال